APC Back-UPS BX Series Onduleur 1600VA / 900W (BX1600MI-FR)
https://quadrimedia.com/img/quadrimedia-logo-1633029081.jpg?1633029081" alt="Quadrimedia" width="533" height="103
APC Back-UPS BX Series Onduleur 1600VA / 900W
(BX1600MI-FR)
https://quadrimedia.com/img/cms/Marques/apc.jpg" alt="" width="187" height="90APC Back-UPS BX Series BX1600MI-FR - onduleur - 900 Watt - 1600 VA
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | APC |
Nom du produit | Onduleur - APC - Back-UPS BX Series BX1600MI-FR - 900 Watt - 1600 VA |
Catégorie | ONDULEUR |
Référence | BX1600MI-FR |
Général | |
Type de périphérique | Onduleur - externe |
Localisation | France |
Largeur | 14 cm |
Profondeur | 39 cm |
Hauteur | 19 cm |
Poids | 10,3 kg |
Couleur | Noir |
Livré avec | Câble dalimentation - externe |
Longueur du cordon | 1,22 m |
Connecteurs de sortie | 4 |
Type de boitier de batteries | Acide de plomb |
Type de Produit | Onduleur - APC - Back-UPS BX Series BX1600MI-FR - 900 Watt - 1600 VA |
Fonctions | Signal sonore, Régulateur de tension automatique (AVR) |
Batterie | |
Technologie | Acide de plomb |
Temps de recharge | 8 heures |
Quantité | 1 |
Autonomie (max.) | 6.5 min à charge de 50 % 1 min à pleine charge |
Périphérique dalimentation | |
Connecteur(s) dentrée | 1 |
Détails sur les connecteurs de sortie | 4 x alimentation de type E |
Capacité dalimentation | 900 W / 1600 VA |
Tension dentrée | CA 230 V |
Tension de sortie | CA 230 V ± 10% |
Fréquence requise | 50 - 60 Hz |
Limiteur de surtension pour lignes de données | Réseau - RJ-45 - 1 ligne dentrée / 1 ligne de sortie |
Indice de consommation dénergie sur coupure | 273 Joules |
Forme donde de sortie | Sinusoïde approchée |
Fréquence fournie | 50 - 60 Hz |
Connecteurs dentrée | 1 |
Normes de conformité | CB,IEC 62040-2,RoHS,EN 62040-2,IP20,IEC 62040-1,EN 62040-1 |
Détails de capacité dalimentation | 900 W / 1600 VA |
Divers | |
Fonctions | Signal sonore, Régulateur de tension automatique (AVR) |
Câbles inclus | Oui |
Normes de conformité | CB,IEC 62040-2,RoHS,EN 62040-2,IP20,IEC 62040-1,EN 62040-1 |
Caractéristiques d’environnement | |
Niveau sonore | 40 dBA |
Température de fonctionnement mini | 0 °C |
Température de fonctionnement maxi | 40 °C |
Taux dhumidité en fonctionnement | 0 - 95 % (sans condensation) |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | Garantie limitée - remplacement ou réparation - 2 ans |
Dimensions et poids | |
Largeur | 14 cm |
Poids | 10,3 kg |
Hauteur | 19 cm |
Profondeur | 39 cm |
Dimensions & Poids - Détails | 14 x 39 x 19 cm |
Alimentation | |
Fréquence requise | 50 - 60 Hz |
Tension requise | CA 230 V |
APC Back-UPS BX Series Onduleur 1600VA / 900W (BX1600MI-FR)
https://quadrimedia.com/img/footer_eBay.png" alt="footer" width="1170" height="53