BUSE D'INJECTION POUR FORD collection FIESTA/V/Van/VI IKON FUSION FOCUS/C-MAX/II/TOURNOI 1.6L, BUSE D'INJECTION POUR FORD FIESTA/V/Van/VI IKON FUSION FOCUS/C-MAX/II/TOURNOI 1.6L usine
SKU: 112927
Technische Daten
Herstellernummer | 0870065 |
generalüberholt | |
Kraftstoffaufbereitung | Common Rail |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Dichtring |
benötigte Stückzahl | 4 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | IMA codiert |
Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 0873012 |
Garantie | |
Manufacturer Part Number | 0870065 |
Generally overhauled | |
Fuel Mixture Formation | Common Rail (CR) |
Supplementary Article/Info 2 | with seal ring |
Required quantity | 4 |
Supplementary Article/Info 2 | IMA coded |
Article number of recommended accessories | 0873012 |
Warranty |
HINWEIS
Alle technischen Daten im Abschnitt zur Beschreibung der Auflistungen stammen aus den technischen Datenbanken der offiziellen Hersteller. Wir empfehlen immer, vor dem Kauf die Passform mit unserem engagierten Support zu überprüfen.
Sehr geehrte Kunden!
Es tut uns leid, Sie darüber zu informieren, aber aufgrund des Virusausbruchs kann es bei Bestellungen mit der "Economyversand" - Methode zu Postverzögerungen und unvorhergesehenen Sperrungen kommen. Um sicherzustellen, dass diese Situation Ihr Einkaufserlebnis nicht beeinträchtigt, empfehlen wir Ihnen, unsere "Expressversand" - Optionen zu beachten, da diese derzeit ohne irgendein Einschränkungen funktionieren.
Danke für Ihr Verständnis.
Referenznummer
CITROEN | 1980 H2 | Originalreferenz OE |
CITROEN | 96 596 666 | Originalreferenz OE |
CITROEN | 1980 CR | Originalreferenz OE |
FORD | 1347283 | Originalreferenz OE |
FORD | 1477146 | Originalreferenz OE |
FORD | 3M5Q 9F593 HB | Originalreferenz OE |
FORD | 3M5Q 9F593 HD | Originalreferenz OE |
MAZDA | Y605-13H50-B | Originalreferenz OE |
PEUGEOT | 1980 H2 | Originalreferenz OE |
PEUGEOT | 96 596 666 | Originalreferenz OE |
PEUGEOT | 1980 CR | Originalreferenz OE |
SUZUKI | 15310 69K00 000 | Originalreferenz OE |
SUZUKI | 15310-69K00 | Originalreferenz OE |
BOSCH | 0 445 110 239 | Verbrauchermarkt |
BOSCH | 0 986 435 122 | Verbrauchermarkt |
CITROEN/PEUGEOT | 16 098 49180 | Originalreferenz OE |
CITROEN/PEUGEOT | 96 556 06680 | Originalreferenz OE |
CITROEN/PEUGEOT | 1980 CR | Originalreferenz OE |
INTERMOTOR | 87096 | Verbrauchermarkt |
INTERMOTOR | DI400 | Verbrauchermarkt |
LAUBER | 41.0239 | Verbrauchermarkt |
CITROËN | 1980 H2 | Originalreferenz OE |
CITROËN | 96 596 666 | Originalreferenz OE |
CITROËN | 1980 CR | Originalreferenz OE |
MONARK | 037165239 | Verbrauchermarkt |
CITROËN/PEUGEOT | 16 098 49180 | Originalreferenz OE |
CITROËN/PEUGEOT | 96 556 06680 | Originalreferenz OE |
CITROËN/PEUGEOT | 1980 CR | Originalreferenz OE |
ACI-AVESA | ACI-0445110239 | Verbrauchermarkt |
ACI-AVESA | ACI-0986435122 | Verbrauchermarkt |
NPS | S926I06 | Verbrauchermarkt |
ALANKO | 11970169 | Verbrauchermarkt |
CRAFT BEARINGS | N110239 | Verbrauchermarkt |
CRAFT BEARINGS | R110239 | Verbrauchermarkt |
CRAFT BEARINGS | Z110239 | Verbrauchermarkt |
SERVOTEC | STIJ0077 | Verbrauchermarkt |
VEGE | 02394710 | Verbrauchermarkt |
VEGE | 02394910 | Verbrauchermarkt |
VEGE | 02824910 | Verbrauchermarkt |
DIPASPORT | INJD017BSCN | Verbrauchermarkt |
DIPASPORT | INJD017R | Verbrauchermarkt |
REMANTE | 002-003-000027R | Verbrauchermarkt |
REMANTE | 002-003-001697R | Verbrauchermarkt |
RUFRE | R0445110239 | Verbrauchermarkt |
RUFRE | RF-0445110239 | Verbrauchermarkt |
RUFRE | RF-0986435122 | Verbrauchermarkt |
Henkel Parts | 4110108R | Verbrauchermarkt |
RIDEX | 3902I0106R | Verbrauchermarkt |
MEC-DIESEL | 347480 | Verbrauchermarkt |
INTER-TURBO | IT-0445110239 | Verbrauchermarkt |
LEMARK | LDI088 | Verbrauchermarkt |
DPAN | 0445110239ERP | Verbrauchermarkt |
TDM | BCH0445110239 | Verbrauchermarkt |
TDM | SAR0445110239 | Verbrauchermarkt |
TDM | TDM0445110239 | Verbrauchermarkt |
LRPI | 481896 | Verbrauchermarkt |
Fahrzeugliste
Machen | Modell | Fahrzeug | Jahr ab | Jahr bis | Kapazität(CC) |
---|---|---|---|---|---|
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.6 TDCi | 2004-11 | 2008-06 | 1560 |
FORD | IKON V (JH_, JD_) | 1.6 TDCi | 2004-11 | 2008-06 | 1560 |
FORD | FUSION (JU_) | 1.6 TDCi | 2004-11 | 2012-12 | 1560 |
CITROEN | C4 I (LC_) | 1.6 HDi | 2004-11 | 2011-07 | 1560 |
CITROEN | C4 Coupe (LA_) | 1.6 HDi | 2004-11 | 2011-07 | 1560 |
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 2005-02 | 2007-03 | 1560 |
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | 2004-07 | 2012-09 | 1560 |
FORD | FOCUS II Station Wagon (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | 2004-07 | 2012-09 | 1560 |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi | 2005-01 | 2012-09 | 1560 |
FORD | FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 1.6 TDCi | 2005-04 | 2012-09 | 1560 |
CITROEN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 HDi | 2005-09 | 2011-12 | 1560 |
CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Gro?raumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) | 2005-07 | 2011-12 | 1560 |
CITROEN | BERLINGO Gro?raumlimousine (MF_, GJK_, GFK_) | 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) | 2005-07 | 2011-12 | 1560 |
CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) | 2005-07 | 2011-12 | 1560 |
CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Gro?raumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | 1.6 HDI 90 (MF9HX) | 2005-07 | 2008-05 | 1560 |
CITROEN | BERLINGO Gro?raumlimousine (MF_, GJK_, GFK_) | 1.6 HDI 90 (MF9HX) | 2005-07 | 2008-05 | 1560 |
CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.6 HDI 90 (MF9HX) | 2005-07 | 2008-05 | 1560 |
CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V HDi | 2005-10 | 1560 | |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.6 HDi | 2005-04 | 2009-03 | 1560 |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.6 HDi | 2006-02 | 2013-10 | 1560 |
PEUGEOT | 207/207+ (WA_, WC_) | 1.6 HDi | 2006-02 | 2013-10 | 1560 |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.6 HDi | 2005-04 | 2008-04 | 1560 |
PEUGEOT | 307 Estate (3E) | 1.6 HDi | 2005-04 | 2008-04 | 1560 |
PEUGEOT | PARTNER Gro?raumlimousine (5_, G_) | 1.6 HDi 90 | 2005-08 | 2015-12 | 1560 |
PEUGEOT | PARTNER ESCAPADE Gro?raumlimousine (5_, G_) | 1.6 HDi 90 | 2005-08 | 2015-12 | 1560 |
PEUGEOT | PARTNER (5_, G_) | 1.6 HDi 90 | 2005-08 | 2015-12 | 1560 |
PEUGEOT | RANCH Gro?raumlimousine (5_, G_) | 1.6 HDi 90 | 2005-08 | 2015-12 | 1560 |
PEUGEOT | GRAND RAID Gro?raumlimousine (5_, G_) | 1.6 HDi 90 | 2005-08 | 2015-12 | 1560 |
PEUGEOT | PARTNER PATAGONICA / URBANA Gro?raumlimousine (5_, G_) | 1.6 HDi 90 | 2005-08 | 2015-12 | 1560 |
PEUGEOT | PARTNER Gro?raumlimousine (5_, G_) | 1.6 HDi 75 | 2005-08 | 2008-07 | 1560 |
PEUGEOT | PARTNER ESCAPADE Gro?raumlimousine (5_, G_) | 1.6 HDi 75 | 2005-08 | 2008-07 | 1560 |
PEUGEOT | PARTNER (5_, G_) | 1.6 HDi 75 | 2005-08 | 2008-07 | 1560 |
PEUGEOT | RANCH Gro?raumlimousine (5_, G_) | 1.6 HDi 75 | 2005-08 | 2008-07 | 1560 |
PEUGEOT | GRAND RAID Gro?raumlimousine (5_, G_) | 1.6 HDi 75 | 2005-08 | 2008-07 | 1560 |
PEUGEOT | PARTNER PATAGONICA / URBANA Gro?raumlimousine (5_, G_) | 1.6 HDi 75 | 2005-08 | 2008-07 | 1560 |
PEUGEOT | PARTNER Kasten/Gro?raumlimousine (5_, G_) | 1.6 HDi 75 | 2005-08 | 2008-07 | 1560 |
PEUGEOT | PARTNER Van (5_, G_) | 1.6 HDi 75 | 2005-08 | 2008-07 | 1560 |
PEUGEOT | RANCH Kasten/Gro?raumlimousine (5_, G_) | 1.6 HDi 75 | 2005-08 | 2008-07 | 1560 |
PEUGEOT | PARTNER FURGON Kasten/Gro?raumlimousine (5_, G_) | 1.6 HDi 75 | 2005-08 | 2008-07 | 1560 |
PEUGEOT | PARTNER Kasten/Gro?raumlimousine (5_, G_) | 1.6 HDi 90 | 2005-08 | 2015-12 | 1560 |
PEUGEOT | PARTNER Van (5_, G_) | 1.6 HDi 90 | 2005-08 | 2015-12 | 1560 |
PEUGEOT | RANCH Kasten/Gro?raumlimousine (5_, G_) | 1.6 HDi 90 | 2005-08 | 2015-12 | 1560 |
PEUGEOT | PARTNER FURGON Kasten/Gro?raumlimousine (5_, G_) | 1.6 HDi 90 | 2005-08 | 2015-12 | 1560 |
CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Gro?raumlimousine (M_) | 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 2005-07 | 2011-12 | 1560 |
CITROEN | BERLINGO Kasten/Gro?raumlimousine (M_) | 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 2005-07 | 2011-12 | 1560 |
CITROEN | JUMPY (VF7) | 1.6 HDi 90 16V | 2007-01 | 1560 | |
CITROEN | DISPATCH (VF7) | 1.6 HDi 90 16V | 2007-01 | 1560 | |
CITROEN | JUMPY Kasten | 1.6 HDi 90 16V | 2007-01 | 1560 | |
CITROEN | DISPATCH Kasten | 1.6 HDi 90 16V | 2007-01 | 1560 | |
PEUGEOT | EXPERT TEPEE (VF3X_) | 1.6 HDi 90 16V | 2007-01 | 2016-03 | 1560 |
PEUGEOT | EXPERT Kasten (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 1.6 HDi 90 16V | 2007-01 | 1560 | |
PEUGEOT | EXPERT Pritsche/Fahrgestell | 1.6 HDi 90 16V | 2007-01 | 1560 | |
FIAT | SCUDO Bus (270_, 272_) | 1.6 D Multijet | 2007-01 | 1560 | |
FIAT | SCUDO MPV (270_, 272_) | 1.6 D Multijet | 2007-01 | 1560 | |
FIAT | SCUDO Kasten (270_, 272_) | 1.6 D Multijet | 2007-01 | 1560 | |
FIAT | SCUDO Pritsche/Fahrgestell (270_, 272_) | 1.6 D Multijet | 2007-01 | 1560 | |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 2007-02 | 2010-09 | 1560 |
CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Gro?raumlimousine (M_) | 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 2005-07 | 2011-12 | 1560 |
CITROEN | BERLINGO Kasten/Gro?raumlimousine (M_) | 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 2005-07 | 2011-12 | 1560 |
SUZUKI | SX4 (EY, GY) | 1.6 DDIS (RW 416D) | 2007-04 | 1560 | |
SUZUKI | SX4 / SX4 CLASSIC (EY, GY) | 1.6 DDIS (RW 416D) | 2007-04 | 1560 | |
SUZUKI | SX4 MONOCAB (EY, GY) | 1.6 DDIS (RW 416D) | 2007-04 | 1560 | |
MAZDA | 2 (DE_, DH_) | 1.6 MZ-CD | 2008-10 | 2015-06 | 1560 |
MAZDA | DEMIO (DE_, DH_) | 1.6 MZ-CD | 2008-10 | 2015-06 | 1560 |
FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 TDCi | 2008-06 | 1560 | |
FORD | FIESTA VI Van | 1.6 TDCi | 2009-01 | 1560 | |
MAZDA | 3 (BK) | 1.6 MZ-CD | 2006-06 | 2009-12 | 1560 |
MAZDA | AXELA (BK) | 1.6 MZ-CD | 2006-06 | 2009-12 | 1560 |
FORD | FIESTA V Van | 1.6 TDCi | 2007-04 | 2009-09 | 1560 |
FIAT | SCUDO Bus (270_, 272_) | 1.6 D Multijet | 2011-02 | 1560 | |
FIAT | SCUDO MPV (270_, 272_) | 1.6 D Multijet | 2011-02 | 1560 | |
FIAT | SCUDO Kasten (270_, 272_) | 1.6 D Multijet | 2011-02 | 1560 | |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 2005-07 | 2011-12 | 1560 |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (M_) | 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 2005-07 | 2011-12 | 1560 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 2005-07 | 2011-12 | 1560 |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (M_) | 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 2005-07 | 2011-12 | 1560 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | 1.6 HDI 90 (MF9HX) | 2005-07 | 2008-05 | 1560 |
CITROËN | BERLINGO Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_) | 1.6 HDI 90 (MF9HX) | 2005-07 | 2008-05 | 1560 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) | 2005-07 | 2011-12 | 1560 |
CITROËN | BERLINGO Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_) | 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) | 2005-07 | 2011-12 | 1560 |
PEUGEOT | PARTNER Kasten/Großraumlimousine (5_, G_) | 1.6 HDi 90 | 2005-08 | 2015-12 | 1560 |
PEUGEOT | RANCH Kasten/Großraumlimousine (5_, G_) | 1.6 HDi 90 | 2005-08 | 2015-12 | 1560 |
PEUGEOT | PARTNER FURGON Kasten/Großraumlimousine (5_, G_) | 1.6 HDi 90 | 2005-08 | 2015-12 | 1560 |
PEUGEOT | PARTNER Kasten/Großraumlimousine (5_, G_) | 1.6 HDi 75 | 2005-08 | 2008-07 | 1560 |
PEUGEOT | RANCH Kasten/Großraumlimousine (5_, G_) | 1.6 HDi 75 | 2005-08 | 2008-07 | 1560 |
PEUGEOT | PARTNER FURGON Kasten/Großraumlimousine (5_, G_) | 1.6 HDi 75 | 2005-08 | 2008-07 | 1560 |
PEUGEOT | PARTNER Großraumlimousine (5_, G_) | 1.6 HDi 75 | 2005-08 | 2008-07 | 1560 |
PEUGEOT | PARTNER ESCAPADE Großraumlimousine (5_, G_) | 1.6 HDi 75 | 2005-08 | 2008-07 | 1560 |
PEUGEOT | RANCH Großraumlimousine (5_, G_) | 1.6 HDi 75 | 2005-08 | 2008-07 | 1560 |
PEUGEOT | GRAND RAID Großraumlimousine (5_, G_) | 1.6 HDi 75 | 2005-08 | 2008-07 | 1560 |
PEUGEOT | PARTNER PATAGONICA / URBANA Großraumlimousine (5_, G_) | 1.6 HDi 75 | 2005-08 | 2008-07 | 1560 |
PEUGEOT | PARTNER Großraumlimousine (5_, G_) | 1.6 HDi 90 | 2005-08 | 2015-12 | 1560 |
PEUGEOT | PARTNER ESCAPADE Großraumlimousine (5_, G_) | 1.6 HDi 90 | 2005-08 | 2015-12 | 1560 |
PEUGEOT | RANCH Großraumlimousine (5_, G_) | 1.6 HDi 90 | 2005-08 | 2015-12 | 1560 |
PEUGEOT | GRAND RAID Großraumlimousine (5_, G_) | 1.6 HDi 90 | 2005-08 | 2015-12 | 1560 |
PEUGEOT | PARTNER PATAGONICA / URBANA Großraumlimousine (5_, G_) | 1.6 HDi 90 | 2005-08 | 2015-12 | 1560 |
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 HDi | 2005-09 | 2011-12 | 1560 |
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V HDi | 2005-10 | 1560 | |
CITROËN | C4 Coupe (LA_) | 1.6 HDi | 2004-11 | 2011-07 | 1560 |
CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 HDi | 2004-11 | 2011-07 | 1560 |
CITROËN | JUMPY (VF7) | 1.6 HDi 90 16V | 2007-01 | 2016-03 | 1560 |
CITROËN | DISPATCH (VF7) | 1.6 HDi 90 16V | 2007-01 | 2016-03 | 1560 |
CITROËN | JUMPY Kasten | 1.6 HDi 90 16V | 2007-01 | 2016-03 | 1560 |
CITROËN | DISPATCH Kasten | 1.6 HDi 90 16V | 2007-01 | 2016-03 | 1560 |
FIAT | SCUDO Bus (270_, 272_) | 1.6 D Multijet | 2011-02 | 2016-03 | 1560 |
FIAT | SCUDO MPV (270_, 272_) | 1.6 D Multijet | 2011-02 | 2016-03 | 1560 |
FIAT | SCUDO Bus (270_, 272_) | 1.6 D Multijet | 2007-01 | 2016-03 | 1560 |
FIAT | SCUDO MPV (270_, 272_) | 1.6 D Multijet | 2007-01 | 2016-03 | 1560 |
FIAT | SCUDO Kasten (270_, 272_) | 1.6 D Multijet | 2011-02 | 2016-03 | 1560 |
FIAT | SCUDO Kasten (270_, 272_) | 1.6 D Multijet | 2007-01 | 2016-03 | 1560 |
FIAT | SCUDO Pritsche/Fahrgestell (270_, 272_) | 1.6 D Multijet | 2007-01 | 2016-03 | 1560 |
FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 TDCi | 2008-06 | 2012-12 | 1560 |
Lieferinformationen
Economy Intl Postage | 10 to 17 working days * |
Standard delivery from outside UK | 7 to 10 working days* |
Express Intl Postage | 2 to 4 working days * |
Die Fahrgestellnummer (17-stellige Nummer (Ziffern und Großbuchstaben) finden Sie auf dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite des Fahrzeugs oder auf der Fahrertür und auf dem Türpfosten.
Postage Information UNITED KINGDOM
Standardversand | Lieferung mit Trackingnummer betragt normalerweise 4-7 Werktage nach Europa. |
Economy Int. Versand SPARVERSAND | Lieferung mit Trackingnummer betragt normalerweise 4-7 Werktage nach Europa. |
Expressversand | DHL Lieferung ist moglich. |
Postage Information WORLDWIDE
Economy Intl Postage | 12 to 32 working days * |
Express Intl Postage | 4 to 6 working days * |
NOTE
* We are asking for your patience if you will not get your order on time, as it could be a delay up to 4 weeks
Shipping price is mentioned in a description of every item. Due to the situation in the world, the shipping companies may arise the costs of their services. We always try to cover all extra expenses, but sometimes we can contact you regarding additional payment for the shipping.
We dispatch Monday - Friday
We aim to pack and dispatch goods as soon as possible. However, due to busy times, your parcel could be dispatched within 2-3 working days.
Dear Buyers,
All shipments are subject to certain duties and taxes. Therefore, before completing your purchase, make sure you provide the correct contact details (telephone number and email address) as couriers or local customs will need to contact you for customs formalities and other customs procedures.
Also, we recommend that you check your incoming emails after completing your purchase, as they may contain important information about your shipment and customs procedures.
Our courier companies have advised us that if incorrect contact information is provided on the order details, they will not be able to change it or resend it to the customs, so your purchase will be destroyed. Please make sure to provide a valid contact phone number and email address.
By placing an international order, you are agreeing to the terms outlined below:
Lieferinformationen
Kindly ask you to check the condition of the item and its package while the receiving at the post office or with the courier. If you see that the package that courier tries to deliver is damaged, please fill up the claim form or do not accept it. NOTIFY US right away, we will arrange a replacement/reimburse your order A.S.A.P. If the claim wont be filled, we remain the right to refuse any refund or other help.
Lieferinformationen
Economy Intl Postage | 10 to 17 working days * |
Standard delivery from outside UK | 7 to 10 working days* |
Express Intl Postage | 2 to 4 working days * |
Postage Information UNITED KINGDOM
Standardversand | Lieferung mit Trackingnummer betragt normalerweise 4-7 Werktage nach Europa. |
Economy Int. Versand SPARVERSAND | Lieferung mit Trackingnummer betragt normalerweise 4-7 Werktage nach Europa. |
Expressversand | DHL Lieferung ist moglich. |
Postage Information WORLDWIDE
Economy Intl Postage | 12 to 32 working days * |
Express Intl Postage | 4 to 6 working days * |
NOTE
* We are asking for your patience if you will not get your order on time, as it could be a delay up to 4 weeks
Your satisfaction is our primary concern
We are guaranteed about our products, but in case it does not match your vehicle, you will have 30 days to return it. Though, all items must be in its original condition - not installed, not unpacked from packets (especially vacuum packages) and with all tags and labels attached, otherwise refund will not be issued, and item will be destroyed.
Any return must be notified to us and returned by recorded post within 30 days of receiving.
PLEASE NOTE:
We will only refund the original cost of the items price and we will not refund any postage costs unless the problem was caused by us.
Responsibility
The cost of returning the item to us is your liability. The item is your responsibility until it reaches us. We recommend that you send the parcel using a tracked delivery service. We cannot refund payment for returned items if they are lost in the post and not trackable or parcel is still at customs.
We will issue a refund within 5 working days of receiving the item back. Kindly remind that we need a time to check the items condition and test them.
Um Ihr Online-Shopping-Erlebnis so einfach wie moglich zu gestalten, steht Ihnen unser Kundensupport-Team zur Verfugung, das Ihnen gerne hilft, das passende Teil fur ihr Auto zu finden oder Sie bei anderen Fragen und Schwierigkeiten zu unterstutzen. Sie erreichen uns von Montag bis Freitag zwischen 8:00 und 17:00 Uhr(+2 GTM). Sie konnen uns auch E-Mail uber eBay Nachrichten, Skype, Instagram, Facebook oder Kontaktdressen senden. Wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung so schnell wie moglich, auf jeden Fall innerhalb von 24 Stunden (au?er Litauen und weltweit). Unser Hauptziel ist es, ein perfektes Kundenservice anzubieten.
Representative APR: 29.9% (variable)
Credit subject to status. Terms apply.
Missed payments may affect your credit score